TSD
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Name | galvanized steel sheet |
| Zinc Coating | 20-275g/m2 |
| Thickness | 0.12-2.5mm |
| Width | 600-1250mm |
| Longth | 50-12000mm |
| Surface Finish | Big/Regular/Zero/Bright |
| OEM | Provide |
| Test report | Provide |
Natural solidification, with obvious zinc flowers on the surface and a larger diameter
| Available Steel Grade(Ensure weight and support third-party testing) | ||||
| Steel grade | Coating | Yield(MPA) | Tensile(MPA) | Elongation(%) |
| DX51D | Z;ZF | -- | 270-500 | 20 |
| DX52D | Z;ZF | 140-300 | 270-420 | 22 |
| DX53D | Z;ZF | 140-260 | 270-380 | 26 |
| DX54D | Z;ZF | 140-220 | 270-350 | 30 |
| S220GD | Z;ZF | 220 | 300 | 18 |
| S250GD | Z;ZF | 250 | 330 | 17 |
| S280GD | Z;ZF | 280 | 360 | 16 |
| S320GD | Z;ZF | 320 | 390 | 15 |
| S350GD | Z;ZF | 350 | 420 | 14 |
| S400GD | Z;ZF | 400 | 470 | -- |
| S450GD | Z;ZF | 450 | 530 | -- |
| S500GD | Z;ZF | 500 | 560 | -- |
Package & Shippment
FAQ
Q:HS Code
| Name | galvanized steel sheet |
| Zinc Coating | 20-275g/m2 |
| Thickness | 0.12-2.5mm |
| Width | 600-1250mm |
| Longth | 50-12000mm |
| Surface Finish | Big/Regular/Zero/Bright |
| OEM | Provide |
| Test report | Provide |
Natural solidification, with obvious zinc flowers on the surface and a larger diameter
| Available Steel Grade(Ensure weight and support third-party testing) | ||||
| Steel grade | Coating | Yield(MPA) | Tensile(MPA) | Elongation(%) |
| DX51D | Z;ZF | -- | 270-500 | 20 |
| DX52D | Z;ZF | 140-300 | 270-420 | 22 |
| DX53D | Z;ZF | 140-260 | 270-380 | 26 |
| DX54D | Z;ZF | 140-220 | 270-350 | 30 |
| S220GD | Z;ZF | 220 | 300 | 18 |
| S250GD | Z;ZF | 250 | 330 | 17 |
| S280GD | Z;ZF | 280 | 360 | 16 |
| S320GD | Z;ZF | 320 | 390 | 15 |
| S350GD | Z;ZF | 350 | 420 | 14 |
| S400GD | Z;ZF | 400 | 470 | -- |
| S450GD | Z;ZF | 450 | 530 | -- |
| S500GD | Z;ZF | 500 | 560 | -- |
Package & Shippment
FAQ
Q:HS Code